Atlétika

Terepfutás Szlovéniában UTVV

Terepfutás Szlovéniában UTVV

Juhász Attila egyesületünk gazdasági igazgatója, a terep,és ultra futás szerelmese, újra kipróbálta magát, most 100 kilométer  feletti távon. A rendkívül nehéz terepen megrendezett UTVV - Ultra Trail Vipava Valley - Slovenia versenyen állt rajthoz, és teljesítette  a 100km-t a 173-as rajtszámmal.  A terep nehézségeiről, a Vipava völgy csodálatos környezetét több videó felvétel is megörökítette,    https://www.facebook.com/watch/?v=233360042675454    de átélni, és teljesíteni az igazi kihívás!! Amatőrként, profi módon!! Köszönjük a példamutatást Attila!!  Így is lehet!!

Attila eredménye:    https://ultratrail.si/results/#4_6B6793

Time of Day Gun Time Sector Speed/Pace Overall Gender Age Group

Start 22:30:42 0:00:25 195/211 155/169 101/112

Lože (11,3km) 23:47:08 1:16:52 1:16:26 6:45 min/km 49/211 40/169 26/112

Podnanos (21,9km) 1:01:24:17 2:54:01 1:37:08 9:09 min/km 61/209 50/167 33/111

Nanos (31,4km) 1:03:23:49 4:53:32 1:59:31 12:34 min/km 57/208 47/166 33/110

Vipava (45,8km) 1:05:56:14 7:25:57 2:32:25 10:35 min/km 86/203 72/165 47/109

Otlica (59,1km) 1:08:46:14 10:15:58 2:50:00 12:46 min/km 74/199 64/162 43/108

Mala gora (69km) 1:11:37:18 13:07:01 2:51:03 17:16 min/km 80/187 68/153 45/101

Batuje (85,3km) 1:15:53:19 17:23:03 4:16:01 15:42 min/km 88/181 74/147 51/97

Spotter 1:19:49:10 21:18:54 3:55:50 11:58 min/km 84/176 72/143 49/94

CILJ 1:20:02:49 21:32:32 0:13:38 5:41 min/km 87/177 74/144 50/95

Fényképek a verseny honlapján elérhetők! https://witisi.photo/search/utvv/173

Gratulálunk! Hajrá KSI Atlétika!

 

KSI logó

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

KSI logo
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.